平成24年経済センサス活動調査
産業大分類 | 事業所数 | 従業員数 |
---|---|---|
総数 | 836か所 | 7,481人 |
第1次産業 | 7か所 | 118人 |
A.農業・林業 | 7か所 | 118人 |
B.漁業 | 0か所 | 0人 |
第2次産業 | 137か所 | 1,843人 |
C.鉱業 | 4か所 | 19人 |
D.建設業 | 89か所 | 1,015人 |
E.製造業 | 44か所 | 809人 |
第3次産業 | 692か所 | 5,520人 |
F.電気・ガス・熱供給・水道業 | 2か所 | 285人 |
G.情報通信業 | 4か所 | 8人 |
H.運輸・郵便業 | 27か所 | 566人 |
I.卸売・小売業 | 213か所 | 1,653人 |
J.金融・保険業 | 14か所 | 101人 |
K.不動産・物品賃貸業 | 41か所 | 109人 |
L.専門・技術サービス業 | 23か所 | 85人 |
M.宿泊・飲食サービス業 | 135か所 | 611人 |
N.生活関連サービス・娯楽業 | 87か所 | 343人 |
O.教育・学習支援業 | 17か所 | 66人 |
P.医療・福祉 | 47か所 | 605人 |
Q.複合サービス業 | 6か所 | 201人 |
R.その他のサービス業 | 76か所 | 887人 |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム